Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bielsko-Biała, dostępnych dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób.
Lp. | Nazwa ulicy | Nr ID przystanku | Nazwa przystanku | Kierunek | Nr przystanku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Dywizji Pancernej | 1 | Wapienica ARR | centrum | 01 |
2 | 3 Maja | 2 | 3 Maja Dworzec | Czechowice-Dziedzice | 01 |
3 | 3 Maja | 447 | 3 Maja Dworzec | Czechowice-Dziedzice | 03 |
4 | 3 Maja | 3 | Hotel Prezydent | Dworzec | 05 |
5 | 3 Maja | 4 | Hotel Prezydent | Mikuszowice | 06 |
6 | Aleja gen. Władysława Andersa | 11 | Osiedle Karpackie Kościół | centrum | 01 |
7 | Aleja gen. Władysława Andersa | 12 | Osiedle Karpackie Kościół | al. Armii Krajowej | 02 |
8 | Aleja gen. Władysława Andersa | 19 | Osiedle Karpackie Kolista | centrum | 03 |
9 | Aleja gen. Władysława Andersa | 5 | Osiedle Beskidzkie Kładka | centrum | 05 |
10 | Aleja gen. Władysława Andersa | 6 | Osiedle Beskidzkie Kładka | Os. Karpackie | 06 |
11 | Aleja gen. Władysława Andersa | 13 | Andersa Stare Bielsko | centrum | 07 |
12 | Aleja gen. Władysława Andersa | 14 | Andersa Stare Bielsko | Mazańcowice | 08 |
13 | Aleja gen. Władysława Andersa | 17 | Andersa Jakubowskiego | centrum | 09 |
14 | Aleja gen. Władysława Andersa | 18 | Andersa Jakubowskiego | Mazańcowice | 10 |
15 | Aleja gen. Władysława Andersa | 7 | Andersa Francuska | centrum | 11 |
16 | Aleja gen. Władysława Andersa | 8 | Andersa Francuska | Mazańcowice | 12 |
17 | Aleja gen. Władysława Andersa | 15 | Andersa Bohaterów Monte Cassino | centrum | 13 |
18 | Aleja gen. Władysława Andersa | 16 | Andersa Bohaterów Monte Cassino | Mazańcowice | 14 |
19 | Aleja gen. Władysława Andersa | 9 | Andersa Granica | centrum | 15 |
20 | Aleja gen. Władysława Andersa | 10 | Andersa Granica | Mazańcowice | 16 |
21 | Aleja Armii Krajowej | 24 | Armii Krajowej Szpital Wojewódzki | centrum | 01 |
22 | Aleja Armii Krajowej | 25 | Armii Krajowej Szpital Wojewódzki | Szyndzielnia | 02 |
23 | Aleja Armii Krajowej | 30 | Szpital Wojewódzki | centrum | 03 |
24 | Aleja Armii Krajowej | 455 | Szpital Wojewódzki | ul. Długa | 04 |
25 | Aleja Armii Krajowej | 28 | Armii Krajowej Zieleń Miejska | centrum | 05 |
26 | Aleja Armii Krajowej | 29 | Armii Krajowej Zieleń Miejska | Szyndzielnia | 06 |
27 | Aleja Armii Krajowej | 20 | Armii Krajowej Młodzieżowa | centrum | 07 |
28 | Aleja Armii Krajowej | 21 | Armii Krajowej Młodzieżowa | Szyndzielnia | 08 |
29 | Aleja Armii Krajowej | 26 | Armii Krajowej ZIAD | centrum | 09 |
30 | Aleja Armii Krajowej | 27 | Armii Krajowej ZIAD | Szyndzielnia | 10 |
31 | Aleja Armii Krajowej | 22 | Armii Krajowej Karbowa | centrum | 11 |
32 | Aleja Armii Krajowej | 23 | Armii Krajowej Karbowa | Szyndzielnia | 12 |
33 | Aleja Armii Krajowej | 31 | Szyndzielnia | centrum | 13 |
34 | Aleja Armii Krajowej | 457 | Szyndzielnia | - | 14 |
35 | Adama Asnyka | 32 | Asnyka | centrum | 01 |
36 | Babiogórska | 34 | Osiedle Beskidzkie | al. gen. Andersa | 01 |
37 | Babiogórska | 33 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 02 |
38 | Babiogórska | 174 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 03 |
39 | Babiogórska | 440 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 04 |
40 | Babiogórska | 460 | Osiedle Beskidzkie | - | 05 |
41 | Bestwińska | 42 | Bestwińska Komorowicka | centrum | 01 |
42 | Bestwińska | 41 | Bestwińska Komorowicka | Bestwina | 02 |
43 | Bestwińska | 40 | Bestwińska Oczyszczalnia | centrum | 03 |
44 | Bestwińska | 39 | Bestwińska Oczyszczalnia | Bestwina | 04 |
45 | Bestwińska | 36 | Bestwińska Strefa Przemysłowa | centrum | 05 |
46 | Bestwińska | 35 | Bestwińska Strefa Przemysłowa | Bestwina | 06 |
47 | Bestwińska | 38 | Bestwińska Kromparek | centrum | 07 |
48 | Bestwińska | 37 | Bestwińska Kromparek | Bestwina | 08 |
49 | Bestwińska | 43 | Komorowice Krakowskie | centrum | 09 |
50 | św. Andrzeja Boboli | 44 | Boboli Szpital Wojewódzki | ul. Długa | 02 |
51 | Bohaterów Monte Cassino | 45 | Bohaterów Monte Cassino CH | centrum | 01 |
52 | gen. Bora-Komorowskiego | 46 | Bora-Komorowskiego CH | ul. Partyzantów | 01 |
53 | gen. Bora-Komorowskiego | 47 | Bora-Komorowskiego CH | ul. Żywiecka | 02 |
54 | Bratków | 461 | Bratków (szkolny) | Os. Kopernika | 01 |
55 | Kazimierza Brodzińskiego | 175 | Brodzińskiego Szkoła (szkolny) | Os. Kopernika | 01 |
56 | Browarna | 48 | Browarna | centrum | 01 |
57 | Browarna | 49 | Browarna | Hulanka | 02 |
58 | ks. Stanisława Brzóski | 189 | Księdza Brzóski Kościół | centrum | 01 |
59 | ks. Stanisława Brzóski | 190 | Księdza Brzóski Kościół | Straconka | 02 |
60 | ks. Stanisława Brzóski | 401 | Księdza Brzóski Kościół | ul. Krakowska | 03 |
61 | ks. Stanisława Brzóski | 187 | Księdza Brzóski Lubelska | centrum | 05 |
62 | ks. Stanisława Brzóski | 188 | Księdza Brzóski Piotrkowska | Straconka | 08 |
63 | ks. Stanisława Brzóski | 192 | Lipnik Wielkopolska | centrum | 09 |
64 | ks. Stanisława Brzóski | 191 | Lipnik Wielkopolska | Straconka | 10 |
65 | ks. Stanisława Brzóski | 396 | Księdza Brzóski Senatorska | Lipnik | 11 |
66 | ks. Stanisława Brzóski | 395 | Księdza Brzóski Senatorska | Straconka | 12 |
67 | ks. Stanisława Brzóski | 398 | Księdza Brzóski Waszkowskiego | Lipnik | 13 |
68 | ks. Stanisława Brzóski | 397 | Księdza Brzóski Waszkowskiego | Straconka | 14 |
69 | ks. Stanisława Brzóski | 400 | Księdza Brzóski Wspólna | Lipnik | 15 |
70 | ks. Stanisława Brzóski | 399 | Księdza Brzóski Wspólna | Straconka | 16 |
71 | ks. Stanisława Brzóski | 394 | Księdza Brzóski Piekarnia | Lipnik | 17 |
72 | ks. Stanisława Brzóski | 393 | Księdza Brzóski Piekarnia | Straconka | 18 |
73 | Bystrzańska | 52 | Bystrzańska Olszówka | centrum | 01 |
74 | Bystrzańska | 53 | Bystrzańska Vienna | ul. Olszówka | 03 |
75 | Bystrzańska | 51 | Bystrzańska Urząd Skarbowy | centrum | 05 |
76 | Bystrzańska | 50 | Bystrzańska Urząd Skarbowy | Bystra | 06 |
77 | Bystrzańska | 55 | Bystrzańska Willowa | centrum | 07 |
78 | Bystrzańska | 54 | Bystrzańska Willowa | Bystra | 08 |
79 | Bystrzańska | 56 | Mikuszowice Śląskie | centrum | 09 |
80 | Bystrzańska | 431 | Mikuszowice Śląskie | Bystra | 10 |
81 | Cieszyńska | 60 | Cieszyńska Osiedle Słoneczne | centrum | 01 |
82 | Cieszyńska | 61 | Cieszyńska Osiedle Słoneczne | Hulanka | 02 |
83 | Cieszyńska | 58 | Cieszyńska Hulanka | centrum | 03 |
84 | Cieszyńska | 59 | Cieszyńska Hulanka | Wapienica | 04 |
85 | Cieszyńska | 62 | Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego | centrum | 05 |
86 | Cieszyńska | 63 | Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego | Wapienica | 06 |
87 | Cieszyńska | 64 | Cieszyńska Lotnisko | centrum | 07 |
88 | Cieszyńska | 65 | Cieszyńska Lotnisko | Wapienica | 08 |
89 | Cieszyńska | 441 | Lotnisko | centrum | 09 |
90 | Cieszyńska | 57 | Wapienica Centrum | centrum | 11 |
91 | Cieszyńska | 66 | Wapienica Centrum | Jaworze | 12 |
92 | Cieszyńska | 433 | Cieszyńska Zniczowa | Jaworze | 14 |
93 | Cieszyńska | 439 | Cieszyńska Międzyrzecka | centrum | 15 |
94 | Czerwona | 67 | Czerwona Komorowicka | Hałcnów | 02 |
95 | Czerwona | 68 | Czerwona Krausa | centrum | 03 |
96 | Czerwona | 69 | Czerwona Krausa | Hałcnów | 04 |
97 | Czerwona | 70 | Czerwona Niepodległości | centrum | 05 |
98 | Ignacego Daszyńskiego | 71 | Daszyńskiego Stażystów | centrum | 01 |
99 | Ignacego Daszyńskiego | 470 | Daszyńskiego Stażystów | Bestwina | 02 |
100 | Długa | 72 | Długa Bystrzańska | centrum | 01 |
101 | Długa | 73 | Długa Bystrzańska | Szpital Wojewódzki | 02 |
102 | Długa | 74 | Zajezdnia MZK | centrum | 03 |
103 | Długa | 75 | Zajezdnia MZK | Szpital Wojewódzki | 04 |
104 | Długa | 446 | Zajezdnia MZK | centrum | 05 |
105 | Długa | 429 | Zajezdnia MZK | Szpital Wojewódzki | 06 |
106 | Romana Dmowskiego | 76 | Dmowskiego Urząd Miejski | centrum | 01 |
107 | Romana Dmowskiego | 77 | Dmowskiego Urząd Miejski | Mikuszowice | 02 |
108 | Dworcowa | 78 | Dworcowa PKP Wapienica | centrum | 01 |
109 | Dworcowa | 468 | Dworcowa PKP Wapienica | Międzyrzecze | 02 |
110 | Dzwonkowa | 79 | Dzwonkowa Cieszyńska | ul. Zagajnik | 02 |
111 | Dzwonkowa | 81 | Wapienica Dzwonkowa | centrum | 03 |
112 | Dzwonkowa | 80 | Wapienica Dzwonkowa | - | 04 |
113 | Filarowa | 83 | Filarowa TAURON | centrum | 01 |
114 | Filarowa | 84 | Filarowa TAURON | Os. Sarni Stok | 02 |
115 | Filarowa | 456 | Filarowa Zespół Szkół | - | 03 |
116 | Filarowa | 82 | Filarowa Zespół Szkół | centrum | 04 |
117 | Gazownicza | 85 | Gazownicza | ul. Wałowa | 01 |
118 | Gościnna | 86 | Gościnna Armii Krajowej | centrum | 01 |
119 | Gościnna | 87 | Gościnna Armii Krajowej | Os. Złote Łany | 02 |
120 | Gościnna | 88 | Gościnna Działki | centrum | 03 |
121 | Gościnna | 89 | Gościnna Działki | Os. Złote Łany | 04 |
122 | Gościnna | 92 | Gościnna Kolista | centrum | 05 |
123 | Gościnna | 93 | Gościnna Kolista | Os. Złote Łany | 06 |
124 | Gościnna | 90 | Gościnna Karpacka | centrum | 07 |
125 | Gościnna | 91 | Gościnna Karpacka | Os. Złote Łany | 08 |
126 | Górska | 94 | Górska Bulwary Młodości | centrum | 01 |
127 | Górska | 95 | Górska Bulwary Młodości | Straconka | 02 |
128 | Górska | 98 | Górska Bracka | centrum | 03 |
129 | Górska | 99 | Górska Bracka | Straconka | 04 |
130 | Górska | 100 | Górska Piekarnia | centrum | 05 |
131 | Górska | 101 | Górska Piekarnia | Straconka | 06 |
132 | Górska | 96 | Górska Kościół | centrum | 07 |
133 | Górska | 97 | Górska Kościół | Straconka | 08 |
134 | Górska | 102 | Straconka Leśniczówka | centrum | 09 |
135 | Górska | 103 | Straconka Leśniczówka | Straconka | 10 |
136 | Górska | 104 | Straconka Zakręt | centrum | 11 |
137 | Michała Grażyńskiego | 109 | Grażyńskiego Okrzei | Komorowice | 02 |
138 | Michała Grażyńskiego | 105 | Grażyńskiego Kwiatkowskiego | centrum | 03 |
139 | Michała Grażyńskiego | 106 | Grażyńskiego Kwiatkowskiego | Komorowice | 04 |
140 | Michała Grażyńskiego | 107 | Grażyńskiego Kładka | centrum | 05 |
141 | Michała Grażyńskiego | 108 | Grażyńskiego Kładka | Komorowice | 06 |
142 | Michała Grażyńskiego | 110 | Grażyńskiego Mazańcowicka | centrum | 07 |
143 | Michała Grażyńskiego | 111 | Grażyńskiego Mazańcowicka | Czechowice-Dziedzice | 08 |
144 | Grunwaldzka | 112 | Grunwaldzka Szpital Miejski | centrum | 01 |
145 | Grunwaldzka | 113 | Grunwaldzka Szpital Miejski | Hulanka | 02 |
146 | Hałcnowska | 114 | Hałcnowska Daszyńskiego | centrum | 01 |
147 | Hałcnowska | 115 | Hałcnowska Daszyńskiego | Hałcnów | 02 |
148 | Hałcnowska | 116 | Hałcnowska Dusznicka | centrum | 03 |
149 | Hałcnowska | 117 | Hałcnowska Dusznicka | Hałcnów | 04 |
150 | Hałcnowska | 120 | Hałcnowska Sklep | centrum | 05 |
151 | Hałcnowska | 121 | Hałcnowska Sklep | Hałcnów | 06 |
152 | Hałcnowska | 437 | Hałcnowska Architektów | centrum | 07 |
153 | Hałcnowska | 438 | Hałcnowska Architektów | Hałcnów | 08 |
154 | Hałcnowska | 122 | Hałcnowska Rodzinna | centrum | 09 |
155 | Hałcnowska | 123 | Hałcnowska Rodzinna | Hałcnów | 10 |
156 | Hałcnowska | 118 | Hałcnowska Wyzwolenia | centrum | 11 |
157 | Hałcnowska | 119 | Hałcnowska Wyzwolenia | Hałcnów | 12 |
158 | Janowicka | 465 | Janowicka Jasińskiego | centrum | 01 |
159 | Janowicka | 466 | Janowicka Jasińskiego | Bestwina | 02 |
160 | Janowicka | 126 | Janowicka Stawy | centrum | 03 |
161 | Janowicka | 125 | Janowicka Stawy | Bestwina | 04 |
162 | Janowicka | 128 | Janowicka Pod Kasztanem | centrum | 05 |
163 | Janowicka | 127 | Janowicka Pod Kasztanem | Bestwina | 06 |
164 | Jaworzańska | 130 | Jaworzańska Zagłoby | centrum | 01 |
165 | Jaworzańska | 129 | Jaworzańska Zagłoby | Zapora | 02 |
166 | Jaworzańska | 131 | Wapienica Stadion | centrum | 03 |
167 | Jaworzańska | 462 | Wapienica Stadion | Jaworze | 04 |
168 | Jesionowa | 132 | Osiedle Kopernika | centrum | 01 |
169 | Jutrzenki | 133 | Jutrzenki Lenartowicza | centrum | 01 |
170 | Jutrzenki | 134 | Jutrzenki Lenartowicza | Os. Złote Łany | 02 |
171 | Jutrzenki | 135 | Osiedle Złote Łany | centrum | 03 |
172 | Jutrzenki | 136 | Osiedle Złote Łany | Os. Langiewicza | 04 |
173 | Karbowa | 405 | Karbowa Hala Sportowa | ul. Karpacka | 01 |
174 | Karbowa | 404 | Karbowa Hala Sportowa | Szyndzielnia | 02 |
175 | Karbowa | 453 | Karbowa Hala Sportowa | ul. Karpacka | 03 |
176 | Karbowa | 403 | Karbowa Dębowiec | ul. Karpacka | 05 |
177 | Karbowa | 402 | Karbowa Dębowiec | Szyndzielnia | 06 |
178 | Karpacka | 144 | Karpacka Osiedle Karpackie | centrum | 01 |
179 | Karpacka | 145 | Karpacka Osiedle Karpackie | Kamienica | 02 |
180 | Karpacka | 142 | Karpacka Mostek | centrum | 03 |
181 | Karpacka | 143 | Karpacka Mostek | Kamienica | 04 |
182 | Karpacka | 140 | Karpacka Dom Kultury | centrum | 05 |
183 | Karpacka | 141 | Karpacka Dom Kultury | Szyndzielnia | 06 |
184 | Karpacka | 146 | Karpacka Pawilon | centrum | 07 |
185 | Karpacka | 147 | Karpacka Pawilon | Szyndzielnia | 08 |
186 | Karpacka | 138 | Karpacka Jeżynowa | centrum | 09 |
187 | Karpacka | 139 | Karpacka Jeżynowa | Szyndzielnia | 10 |
188 | Karpacka | 137 | Kamienica | centrum | 11 |
189 | Karpacka | 436 | Kamienica | Szyndzielnia | 12 |
190 | Katowicka | 153 | Katowicka Ogrodników | centrum | 01 |
191 | Katowicka | 154 | Katowicka Mazańcowicka | centrum | 03 |
192 | Katowicka | 152 | Katowicka Mazańcowicka | centrum | 05 |
193 | Katowicka | 442 | Katowicka Mazańcowicka | Czechowice-Dziedzice | 06 |
194 | Katowicka | 150 | Katowicka Królewska | centrum | 07 |
195 | Katowicka | 151 | Katowicka Królewska | Czechowice-Dziedzice | 08 |
196 | Katowicka | 148 | Katowicka Centralna | centrum | 09 |
197 | Katowicka | 149 | Katowicka Centralna | Czechowice-Dziedzice | 10 |
198 | Kolista | 418 | Kolista Osiedle Karpackie | centrum | 01 |
199 | Kolista | 419 | Kolista Osiedle Karpackie | Szyndzielnia | 02 |
200 | Kolista | 416 | Kolista Niwna | centrum | 03 |
201 | Kolista | 417 | Kolista Niwna | Szyndzielnia | 04 |
202 | Kolista | 414 | Kolista Działowa | centrum | 05 |
203 | Kolista | 415 | Kolista Działowa | Szyndzielnia | 06 |
204 | Kolista | 424 | Kolista Falista | centrum | 07 |
205 | Kolista | 425 | Kolista Falista | Szyndzielnia | 08 |
206 | Komorowicka | 167 | Komorowicka Paderewskiego | ul. Dmowskiego | 01 |
207 | Komorowicka | 155 | Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej | centrum | 03 |
208 | Komorowicka | 156 | Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej | Komorowice | 04 |
209 | Komorowicka | 165 | Komorowicka PKP Wschód | centrum | 05 |
210 | Komorowicka | 166 | Komorowicka PKP Wschód | Komorowice | 06 |
211 | Komorowicka | 157 | Komorowicka Czerwona | centrum | 07 |
212 | Komorowicka | 158 | Komorowicka Czerwona | Komorowice | 08 |
213 | Komorowicka | 161 | Komorowicka Daszyńskiego | centrum | 09 |
214 | Komorowicka | 162 | Komorowicka Daszyńskiego | Komorowice | 10 |
215 | Komorowicka | 163 | Komorowicka Kładka | centrum | 11 |
216 | Komorowicka | 164 | Komorowicka Kładka | Komorowice | 12 |
217 | Komorowicka | 159 | Komorowicka Kościół | centrum | 13 |
218 | Komorowicka | 160 | Komorowicka Kościół | Mazańcowice | 14 |
219 | Marii Konopnickiej | 170 | Konopnickiej Szpital Pediatryczny | centrum | 01 |
220 | Marii Konopnickiej | 171 | Konopnickiej Szpital Pediatryczny | Hulanka | 02 |
221 | Marii Konopnickiej | 168 | Konopnickiej Grodeckiego | centrum | 03 |
222 | Marii Konopnickiej | 169 | Konopnickiej Grodeckiego | Hulanka | 04 |
223 | Konwojowa | 172 | Konwojowa PKP Komorowice | centrum | 01 |
224 | Konwojowa | 173 | Konwojowa PKP Komorowice | Czechowice-Dziedzice | 02 |
225 | Konwojowa | 176 | Konwojowa Strefa Przemysłowa | centrum | 03 |
226 | Konwojowa | 177 | Konwojowa Strefa Przemysłowa | Czechowice-Dziedzice | 04 |
227 | Krakowska | 184 | Krakowska Solskiego | centrum | 01 |
228 | Krakowska | 185 | Krakowska Solskiego | Lipnik | 02 |
229 | Krakowska | 180 | Krakowska Podgórna | centrum | 03 |
230 | Krakowska | 181 | Krakowska Podgórna | Lipnik | 04 |
231 | Krakowska | 182 | Krakowska ZGO | centrum | 05 |
232 | Krakowska | 183 | Krakowska ZGO | Lipnik | 06 |
233 | Krakowska | 178 | Krakowska Kopiec | centrum | 07 |
234 | Krakowska | 179 | Krakowska Kopiec | Lipnik | 08 |
235 | Krakowska | 186 | Lipnik Granica | centrum | 09 |
236 | Krzemionki | 413 | Krzemionki Wyzwolenia | centrum | 01 |
237 | Krzemionki | 412 | Krzemionki Wyzwolenia | Hałcnów | 02 |
238 | Krzemionki | 411 | Krzemionki Suchy Potok | centrum | 03 |
239 | Krzemionki | 410 | Krzemionki Suchy Potok | Hałcnów | 04 |
240 | Krzemionki | 409 | Krzemionki Sobieskiego | centrum | 05 |
241 | Krzemionki | 408 | Krzemionki Sobieskiego | Hałcnów | 06 |
242 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 194 | Kwiatkowskiego PKP Północ | centrum | 01 |
243 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 195 | Kwiatkowskiego PKP Północ | Hałcnów | 02 |
244 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 196 | Kwiatkowskiego Grażyńskiego | Hałcnów | 04 |
245 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 193 | Kwiatkowskiego Komorowicka | centrum | 05 |
246 | Mariana Langiewicza | 197 | Langiewicza Basen | centrum | 01 |
247 | Teofila Aleksandra Lenartowicza | 198 | Lenartowicza | Os. Złote Łany | 02 |
248 | Matyldy Linert | 430 | Linert | centrum | 01 |
249 | Matyldy Linert | 432 | Linert | Hałcnów | 02 |
250 | Lipnicka | 205 | Lipnicka Żywiecka | Lipnik | 02 |
251 | Lipnicka | 199 | Lipnicka Akademii Umiejętności | centrum | 03 |
252 | Lipnicka | 200 | Lipnicka Akademii Umiejętności | Lipnik | 04 |
253 | Lipnicka | 203 | Lipnicka Śląska | centrum | 05 |
254 | Lipnicka | 204 | Lipnicka Śląska | Lipnik | 06 |
255 | Lipnicka | 201 | Lipnicka Mostek | centrum | 07 |
256 | Lipnicka | 202 | Lipnicka Mostek | Lipnik | 08 |
257 | Lipnicka | 206 | Lipnik Dolny | centrum | 09 |
258 | Lipnicka | 444 | Lipnik Dolny | - | 10 |
259 | Lipowa | 343 | Warszawska Dworzec | - | 02 |
260 | Listopadowa | 207 | Listopadowa | Stare Bielsko | 02 |
261 | Lwowska | 208 | Lwowska Szpital Miejski | centrum | 01 |
262 | Lwowska | 209 | Lwowska Szpital Miejski | Wilkowice | 02 |
263 | Lwowska | 210 | Lwowska Wyzwolenia | Hałcnów | 04 |
264 | Łagodna | 213 | Łagodna Szkoła | centrum | 01 |
265 | Łagodna | 214 | Łagodna Szkoła | Os. Langiewicza | 02 |
266 | Łagodna | 215 | Łagodna Złotych Kłosów | centrum | 03 |
267 | Łagodna | 216 | Łagodna Złotych Kłosów | Os. Langiewicza | 04 |
268 | Łagodna | 212 | Łagodna Osiedle Langiewicza | centrum | 05 |
269 | Łagodna | 211 | Łagodna Osiedle Langiewicza | ul. Langiewicza | 06 |
270 | Mazańcowicka | 221 | Mazańcowicka Katowicka | Mazańcowice | 02 |
271 | Mazańcowicka | 220 | Mazańcowicka Katowicka | Czechowice-Dziedzice | 01 |
272 | Mazańcowicka | 217 | Mazańcowicka Akademicka | centrum | 03 |
273 | Mazańcowicka | 218 | Mazańcowicka Akademicka | Mazańcowice | 04 |
274 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 223 | Michałowicza Czarnieckiego | centrum | 01 |
275 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 222 | Michałowicza Czarnieckiego | al. gen. Andersa | 02 |
276 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 225 | Michałowicza Aleksandrowicka | centrum | 03 |
277 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 224 | Michałowicza Reja | al. gen. Andersa | 06 |
278 | Międzyrzecka | 226 | Międzyrzecka Osiedle | centrum | 01 |
279 | Międzyrzecka | 227 | Międzyrzecka Osiedle | Międzyrzecze | 02 |
280 | Międzyrzecka | 229 | Międzyrzecka Strażacka | centrum | 03 |
281 | Międzyrzecka | 230 | Międzyrzecka Strażacka | Międzyrzecze | 04 |
282 | Międzyrzecka | 231 | Międzyrzecka Londzina | centrum | 05 |
283 | Międzyrzecka | 232 | Międzyrzecka Londzina | Międzyrzecze | 06 |
284 | Nad Potokiem | 306 | Stare Bielsko Kościół | Wapienica | 02 |
285 | Nad Potokiem | 237 | Nad Potokiem Zuchów | centrum | 03 |
286 | Nad Potokiem | 238 | Nad Potokiem Zuchów | Stare Bielsko | 04 |
287 | Nad Potokiem | 235 | Nad Potokiem Stoczniowa | centrum | 05 |
288 | Nad Potokiem | 236 | Nad Potokiem Stoczniowa | Stare Bielsko | 06 |
289 | Nad Potokiem | 233 | Nad Potokiem Listopadowa | centrum | 07 |
290 | Nad Potokiem | 234 | Nad Potokiem Listopadowa | Stare Bielsko | 08 |
291 | Niepodległości | 240 | Niepodległości Wyzwolenia | ul. Czerwona | 01 |
292 | Niepodległości | 239 | Niepodległości Czerwona | ul. Wyzwolenia | 02 |
293 | Cypriana Kamila Norwida | 241 | Norwida Kościół | ul. Wapienna | 02 |
294 | Okrężna | 242 | Okrężna Aluprof | Os. Sarni Stok | 02 |
295 | Okrężna | 243 | Okrężna Bosmal | centrum | 03 |
296 | Okrężna | 244 | Okrężna Bosmal | Os. Sarni Stok | 04 |
297 | Olimpijska | 245 | Olimpijska | centrum | 01 |
298 | Olimpijska | 246 | Olimpijska | ul. Daszyńskiego | 02 |
299 | Olszówka | 248 | Olszówka Bystrzańska | Cygański Las | 02 |
300 | Olszówka | 247 | Cygański Las | centrum | 03 |
301 | Ignacego Jana Paderewskiego | 249 | Paderewskiego | Komorowice | 01 |
302 | Partyzantów | 261 | Plac Żwirki i Wigury | centrum | 01 |
303 | Partyzantów | 257 | Plac Mickiewicza | centrum | 03 |
304 | Partyzantów | 258 | Plac Mickiewicza | Mikuszowice | 04 |
305 | Partyzantów | 260 | Plac Mickiewicza | centrum | 05 |
306 | Partyzantów | 259 | Plac Mickiewicza | ul. 1 Maja | 06 |
307 | Partyzantów | 250 | Partyzantów Apena | centrum | 07 |
308 | Partyzantów | 251 | Partyzantów Apena | Mikuszowice | 08 |
309 | Partyzantów | 254 | Partyzantów Andersa | centrum | 09 |
310 | Partyzantów | 255 | Partyzantów Andersa | Mikuszowice | 10 |
311 | Partyzantów | 252 | Partyzantów Belos | centrum | 11 |
312 | Partyzantów | 253 | Partyzantów Belos | Mikuszowice | 12 |
313 | Partyzantów | 445 | Partyzantów Fabryczna | centrum | 13 |
314 | Partyzantów | 256 | Partyzantów Fabryczna | Mikuszowice | 14 |
315 | PCK | 262 | PCK PKP Lipnik | ul. Partyzantów | 01 |
316 | PCK | 263 | PCK PKP Lipnik | ul. Żywiecka | 02 |
317 | Piastowska | 264 | Piastowska Dworzec | centrum | 01 |
318 | Piastowska | 469 | Piastowska Dworzec | Hulanka | 02 |
319 | Piastowska | 265 | Piastowska Lubertowicza | Hulanka | 04 |
320 | Piastowska | 269 | Piastowska Starostwo Powiatowe | centrum | 05 |
321 | Piastowska | 268 | Piastowska Starostwo Powiatowe | Hulanka | 06 |
322 | Piastowska | 448 | Piastowska Żółkiewskiego (szkolny) | Hulanka | 08 |
323 | Piastowska | 266 | Piastowska Sobieskiego | centrum | 09 |
324 | Piastowska | 267 | Piastowska Sobieskiego | Hulanka | 10 |
325 | Piekarska | 270 | Piekarska PKP Wschód | ul. Komorowicka | 01 |
326 | Piekarska | 271 | Piekarska PKP Wschód | ul. Wyzwolenia | 02 |
327 | Piekarska | 272 | Piekarska Wyzwolenia | ul. Komorowicka | 03 |
328 | Piekarska | 273 | Piekarska Wyzwolenia | ul. Wyzwolenia | 04 |
329 | Józefa Piłsudskiego | 274 | Piłsudskiego | Dworzec | 01 |
330 | Józefa Piłsudskiego | 275 | Piłsudskiego | ul. Lwowska | 02 |
331 | Podwale | 276 | Podwale Dworzec | centrum | 01 |
332 | Podwale | 443 | Podwale Dworzec | - | 03 |
333 | Polna | 277 | Polna Cmentarz | centrum | 01 |
334 | Polna | 278 | Polna Cmentarz | Lipnik | 02 |
335 | Polna | 279 | Polna Odrzańska | centrum | 03 |
336 | Polna | 280 | Polna Odrzańska | Lipnik | 04 |
337 | Polna | 281 | Polna Św. Franciszka | centrum | 05 |
338 | Polna | 282 | Polna Św. Franciszka | Lipnik | 06 |
339 | Polna | 283 | Polna Wróblowicka | centrum | 07 |
340 | Polna | 284 | Polna Wróblowicka | Lipnik | 08 |
341 | Przy Torach | 228 | Przy Torach PKP Wapienica | Międzyrzecze | 02 |
342 | Relaksowa | 287 | Wapienica Giełda | centrum | 01 |
343 | Relaksowa | 286 | Wapienica Giełda | - | 02 |
344 | Rudawka | 285 | Wapienica Park Przemysłowy | centrum | 01 |
345 | Rudawka | 288 | Wapienica Park Przemysłowy | ABB | 02 |
346 | Rudawka | 292 | Wapienica Park Przemysłowy | - | 03 |
347 | Rudawka | 427 | Wapienica Park Przemysłowy ABB | centrum | 05 |
348 | Sarni Potok | 290 | Sarni Potok | centrum | 01 |
349 | Sarni Potok | 291 | Sarni Potok | Os. Sarni Stok | 02 |
350 | Sarni Potok | 289 | Osiedle Sarni Stok | centrum | 03 |
